WICHTIGER HINWEIS: Die hier gezeigten Reisemobile sind Beispielfahrzeuge der jeweiligen Gruppe.
Maßgebend für Ihre Buchung sind ausschließlich die Fahrzeugdaten - Anzahl der Sitz- und Schlafplätze, Grundriss - die Sie während der Verfügbarkeitsabfrage und auf Ihrer Reservierungsbestätigung angezeigt
| = ideale Personenanzahl | |
| = maximal zusätzliche Personenanzahl | |
| = Kinder |
| Bettset pro Person | 51,00 € pro Miete |
| Campingset | 35,00 € pro Miete |
| Fahrradhalter | 0,00 € pro Miete |
| Geschirr | 40,00 € pro Miete |
| Handtuchset pro Person | 16,00 € pro Miete |
| Kindersitz | 22,00 € pro Miete |
| Schneeketten Miete | 51,00 € pro Miete |
| Sitzerhöhung | 11,00 € pro Miete |
| Winterreifen | 99,00 € pro Miete |
Schlafplätze - Sitzplätze?
Sie finden in der Liste der verfügbaren Fahrzeuge Angaben zu Sitzplätzen und zu Schlafplätzen.
Diese Angaben können auseinander liegen, und zwar aus folgendem Grund:
Die meisten Reisemobile bieten die Möglichkeit, die Sitzgruppe mit wenigen Handgriffen umzubauen, so dass Schlafplätze entstehen. So kann es z.B. sein, dass ein Alkoven-Modell 2 Schlafplätze über dem Fahrerhaus, 2 im Heck und 2 auf der umgebauten Sitzgruppe hat, aber nur insgesamt 4 Personen mitfahren können, da Sitzplätze immer mit Sicherheitsgurt ausgestattet sein und sich außerdem in Fahrtrichtung befinden müssen.
Auch der umgekehrte Fall ist denkbar, dass mehr Sitz- als Schlafplätze vorhanden sind.
| Gruppe/ Fahrzeugklasse |
STANDARD | PLUS | LUXURY |
|---|---|---|---|
| Sondergruppen | VW California (Ohne Dusche & WC - mit Anhängerkupplung) | ||
| COMPACT | z.B. Globescout | z.B. Globebus T 1 | z.B. Globebus I 1 |
| FAMILY | z.B. GlobeS A 547 | z.B. A 5881 HG | z.B. GlobeS A 677 |
| COMFORT | z.B. T 6501 B | z.B. T 6401-4 | ... |
| PREMIUM | z.B. I 6501 B | z.B. A 7871-2 | z.B. I 7870-2 |
Fahrzeug mit max. 4 Schlafplätzen und 4 Sitzplätzen - Genial für einen Kurztrip - ohne Dusche und WC
| Schlafplätze | 4 |
| Sitzplätze | 4 |
| Länge/Breite/Höhe | 489/190/199 cm |
| Motor | Turbo Diesel |
| zul. Gesamtgewicht | 3000 kg |
| Zuladung | 538 kg |
Zuladung: Folgendes muss bei der angegebenen Zuladung nicht mehr berücksichtigt werden: Fahrer, Kraftstoff, Frischwasser, zwei 11 l Gasflaschen, Kabeltrommel sowie Markise, Fahrradträger und Radio/CD
Alle angegebenen Preise verstehen sich in EURO inkl. MwSt.
| Spar-Saison | 63,00 € |
| Neben-Saison | 69,00 € |
| Zwischen-Saison | 89,00 € |
| Haupt-Saison | 114,00 € |
| Servicepauschale (einmalig) | 99,00 € |
Kastenwagen mit max. 2 Schlafplätzen und 4 Sitzplätzen - Der Wendige für zwei
| Schlafplätze | 2 |
| Sitzplätze | 4 |
| Länge/Breite/Höhe | 599/205/265 cm |
| Motor | Turbo Diesel |
| zul. Gesamtgewicht | 3300 kg |
| Zuladung | 460 kg |
Der kleine Teilintegrierte mit max. 2 Schlafplätzen und 4 Sitzplätzen - Ideal für einen Städtetrip
| Schlafplätze | 2 |
| Sitzplätze | 4 |
| Länge/Breite/Höhe | 598/215/262 cm |
| Motor | 2.3 Turbo-Diesel |
| zul. Gesamtgewicht | 3499 kg |
| Zuladung | 819 kg |
Reisekomfort auf die kompakte Art mit max. 4 Schlafplätzen und 4 Sitzplätzen
| Schlafplätze | 4 |
| Sitzplätze | 4 |
| Länge/Breite/Höhe | 600/215/262 cm |
| Motor | 2.3 Turbo-Diesel |
| zul. Gesamtgewicht | 3499 kg |
| Zuladung | 779 kg |
Der kurze Alkoven mit max. 4 Schlafplätzen und 4 Sitzplätzen - Das Alkovenmobil zum Sparpreis
| Schlafplätze | 4 |
| Sitzplätze | 4 |
| Länge/Breite/Höhe | 598/232/312 cm |
| Motor | 2.3 Turbo-Diesel |
| zul. Gesamtgewicht | 3499 kg |
| Zuladung | 879 kg |
Das Alkovenfahrzeug mit max. 5 Sitzplätzen und max. 5 Schlafplätzen - Platz für die ganze Familie
| Schlafplätze | 5 |
| Sitzplätze | 5 |
| Länge/Breite/Höhe | 643/233/315 cm |
| Motor | 2.3 Turbo-Diesel |
| zul. Gesamtgewicht | 3499 kg |
| Zuladung | 574 kg |
Luxusmobil mit 6 Sitz- und Schlafplätzen - Einfach riesig mit großer Heckgarage
| Schlafplätze | 6 |
| Sitzplätze | 6 |
| Länge/Breite/Höhe | 697/232/312 cm |
| Motor | 2.3 Turbo-Diesel |
| zul. Gesamtgewicht | 3499 kg |
| Zuladung | 794 kg |
Der Teilintegriete für die gehobenen Ansprüche - Schick - Schnell - Geräumig
| Schlafplätze | 4 |
| Sitzplätze | 4 |
| Länge/Breite/Höhe | 698/233/287 cm |
| Motor | 2.3 Turbo-Diesel |
| zul. Gesamtgewicht | 3499 kg |
| Zuladung | 599 kg |
Der Teilintegriete mit Hubbett - 4 feste Betten garantiert
| Schlafplätze | 4 |
| Sitzplätze | 4 |
| Länge/Breite/Höhe | 708/233/285 cm |
| Motor | 2.3 Turbo-Diesel |
| zul. Gesamtgewicht | 3499 kg |
| Zuladung | 599 kg |
Inegrierter bis 7,5 m Länge max. 4 Sitz- und Schlafplätze - Der komfortable Integrierte - AUF ANFRAGE auch mit einer Aufbauklima- und SAT-Anlage ausgestattet.
Achtung: Fahrzeug mit über 3,5 t zul. Gesamtgewicht. Der Fahrer muss im Besitz des entsprechenden Führerscheins sein.
| Schlafplätze | 4 |
| Sitzplätze | 4 |
| Länge/Breite/Höhe | 694/233/287 cm |
| Motor | 2.3 Turbo-Diesel |
| zul. Gesamtgewicht | 3850 kg |
| Zuladung | 404 kg |
Der Doppelachser mit über 8 Meter Länge - Doppelboden inklusive - Wintertauglich - Ideal für die große Reise - AUF ANFRAGE auch mit einer Aufbauklima- und SAT-Anlage ausgestattet.
Achtung: Fahrzeug mit über 3,5 t zul. Gesamtgewicht. Der Fahrer muss im Besitz des entsprechenden Führerscheins sein.
| Schlafplätze | 6 |
| Sitzplätze | 6 |
| Länge/Breite/Höhe | 863/233/325 cm |
| Motor | 3.0 JTD |
| zul. Gesamtgewicht | 5000 kg |
| Zuladung | 950 kg |
Unser großer Integrierter - Ideal für 6 Personen - Luxus in Perfektion - AUF ANFRAGE auch mit einer Aufbauklima- und SAT-Anlage ausgestattet.
Achtung: Fahrzeug mit über 3,5 t zul. Gesamtgewicht. Der Fahrer muss im Besitz des entsprechenden Führerscheins sein.
| Schlafplätze | 6 |
| Sitzplätze | 6 |
| Länge/Breite/Höhe | 862/233/293 cm |
| Motor | 3.0 JTD |
| zul. Gesamtgewicht | 5000 kg |
| Zuladung | 765 kg |